フィラリア予防薬は錠剤、チュアブル、液剤各種揃えております。
というのも、各メーカー特色のある製品を出しているため、なかなか一つに絞り難いのと、希望にあったものを提案できるようにしたいためです。
現在、当院にストックしてあるものは以下の通りです。
名前 | サイズ | 性状 | フィラリア | 犬回虫 | 犬鉤虫 | 犬鞭虫 | 瓜実条虫 | 多包条虫 | ノミ | マダニ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルベマイシン | 1.25 | 2.5-5kg | 肉タイプ/錠剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
2.5 | 5-10kg | 肉タイプ/錠剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
5 | 10-20kg | 肉タイプ/錠剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
10 | 20-40kg | 肉タイプ/錠剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
イベルメック | 34 | 5.6kg以下 | 肉タイプ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
68 | 5.7-11.3kg | 肉タイプ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
136 | 11.4-22.6kg | 肉タイプ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
272 | 22.7-45.3kg | 肉タイプ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | |
ハートメクチン | 23 | -4.0kg | 錠剤 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
インターセプター | S | 1.0-4.5kg | チュアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
M | 4.5-11kg | チュアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
L | 11-22kg | チュアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
LL | 22-45kg | チュアブル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |
パノラミス | S | 2.3-4.5kg | 錠剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
M | 4.5-9.0kg | 錠剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
L | 9.0-18.0kg | 錠剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
LL | 18.0-27.0kg | 錠剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | |
レボリューション | 6% | 2.5kg未満 | 液体 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ミミヒゼンダニ |
12% | 2.5-5kg未満 | 液体 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ミミヒゼンダニ | |
12% | 5-10kg未満 | 液体 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ミミヒゼンダニ | |
12% | 10-20kg未満 | 液体 | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
ミミヒゼンダニ |
院内用のファイルを無理やり変換したので、ずれてるうえに見辛いですねぇ・・・。
詳しくは院内で見ていただくとして、フィラリア予防薬は、各種、体重範囲や駆虫効果範囲が異なってきます。
例えば、イベルメックは、フィラリア、回虫、鉤虫を駆虫してくれますが、ハートメクチンはフィラリアのみとなります。
インターセプターは条虫類を駆虫できますが、ノミ・ダニは予防できません。
一方で、パノラミスは条虫以外を駆虫できますが、ちょっと大きな錠剤なのであげにくく、ほとんど予防できるので他より少し高い・・・。
それぞれ一長一短があり迷うかもしれませんが、自分が扱いやすく、飲ませる子に一番あっているものを選ぶのがいいと思います。
また、性状がそれぞれ違いますから、おやつ好きな子はチュアブルタイプ、牛肉にアレルギーがあったり食の細い子は錠剤、錠剤などを嫌がる子は液剤など、その子にあったものを選んでいただければ幸いです。
当院では、フィラリア予防薬処方の際は、採血して感染の有無をチェックしてからになります(通年の方除く)。
その他のフィラリア薬をご希望の方は、お時間は頂きますが、後日希望のものを処方することも出来ますので、お気軽に申し付けください。